| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | BUNR - 798 | 4096 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | BUNR - 797 | 5368 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | BUNR - 796 | 7429 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | BUNR - 795 | 1800 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | BUNR - 794 | 6373 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | BUNR - 793 | 9208 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BUNR - 792 | 5127 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | BUNR - 791 | 6439 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | BUNR - 790 | 9177 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | BUNR - 789 | 1854 | 
 
                     
    
                     
                